قیمت فولاد آلیاژی
قیمت فولاد وابسته به عامل های مختلفی چون ترکیبات، ابعاد و تامین کننده آن فولاد است. با تغییر درصد عناصر، ترکیب آن ها متفاوت و در نتیجه قیمت فولادها نیز شامل تغییراتی می شود. دو عنصر فسفر و گوگرد از عناصر گران هستند که مقادیر کمی از آنها در فولادها استفاده می شود. با تغییر در ترکیبات فولاد کاربرد و خصوصیات آن ها متفاوت میشود و یکی از عوامل تاثیر گذار در قیمت فولادها کاربرد و خصوصیات آنهاست.
قیمت فولاد آلیاژی
ابعاد فولادها در میلگردهای فولادی، تسمه، ورق، لوله و پروفیل ها در بعضی موارد باعث تغییر در قیمت واحد آن ها می شود که علت آن پیچیدگی در تولید آن هاست. در برخی از فولاد ها قیمت آن فولاد در ورق و میلگرد متفاوت است. در میلگرد ها در سایز های برزگ قیمت فولاد افزایش میابد. دز انواع ورق، ورق هایی که ضخامت آن ها کمتر از 1mm باشد افزایش قیمت چشمگیری دارند. در حال حاضر با توجه به قیمت ارز ممکن است یک فولاد در یک ابعاد به دلیل تفاوت در زمان خرید و قیمت ارز قیمت تمام شده آن با همان فولاد در همان ابعاد متفاوت باشد.
عامل دیگر افزایش قیمت فولاد برند تولید کننده آن است. تولید کننده های اروپایی مانند آلمان ایتالیا و اوکراین از جمله کشورهایی هستند که فولاد آن ها کیفیت و قیمت بالایی دارند. هند، چین و ایران هم از تولید کنندگان فولاد هستند که چینی ها در سال های اخیر تلاش بسزایی در بالا بردن کیفیت محصولات خود داشتند.
قیمت محصولات پیشنهاد ویژه ما را از اینجا می توانید مشاهده کنید.
تاریخ بروز رسانی: 99/12/13
(لطفا تا اطلاع ثانوی به دلیل نوسانات قیمت برای دریافت مشاوره و قیمت دقیق تماس حاصل فرمایید.)
قیمت فولادها
با کلیک بر روی نام هر فولاد اطلاعات مربوط به آن را مشاهده کنید
قیمت استنلس استیل ها
نوع فولاد | انواع مقاطع | قیمت |
استیل 304L | ورق | 790,000- 840,000 ریال(فنری1,400,000 ریال) |
استیل 309 | میلگرد | 1,720,000 ریال |
استیل 310s | ورق | 1,890,000ریال |
استیل 310 | ورق | 2,100,000 ریال |
استیل 316L | ورق | 1,130,000-1,070,000 ریال |
استیل 321 | ورق | 1,090,000 ریال |
استیل 410 | میلگرد | 900,000-820,000 ریال |
استیل 420 | میلگرد | 630,000-500,000 ریال |
استیل 430 | میلگرد | تماس بگیرید |
استیل 4057 | میلگرد | 930,000 ریال |
استیل 4PH-17 | میلگرد | 3,250,000 ریال |
قیمت فولاد های عملیات حرارتی
نوع فولاد | انواع مقاطع | قیمت |
فولاد Ck45 | میلگرد | 210,000-227,000 ریال (یزدی) |
فولاد Ck45 | میلگرد | 250,000 ریال(متفرقه) |
فولاد Ck45 | میلگرد | 166,000 ریال(نوردی) |
فولاد Ck45 | ورق | 230,000 ریال (ایرانی-تناژبنگاه تهران) |
فولاد Ck45 | ورق | 294,000 ریال (اکراین) |
فولاد Mo40 | میلگرد | 228,000-245,000 ریال(انبارتهران_تناژ)نوردی |
فولاد Mo40 | ورق | 330,000-370,000 ریال(انبار تهران_تناژ) |
فولاد Mo40 | لوله | 340,000 ریال |
فولاد Mo40 | ورق | 380,000-360,000 ریال(اکسین) |
فولاد Ck60 | میلگرد | 350,000-285,000 ریال |
فولاد Ck60 | ورق | 550,000_430,000 ریال (آنیل) |
فولاد ۴۱Cr4 | میلگرد | 230,000 ریال (نوردتهران) |
فولاد Vcn100 | میلگرد | 570,000-590,000 ریال |
فولاد Vcn150 | میلگرد | 550,000-615,000 ریال(ایرانی) |
فولاد Vcn200 | میلگرد | 870,000 ریال(پلدی) |
فولاد Vcn200 | میلگرد | 550,000-615,000 ریال(ایرانی) |
فولاد 1.1740 | میلگرد | 264,000 ریال |
فولاد 1.4130 | ورق | 380,000-390,000 ریال |
فولاد 1.4140 | ورق | 380,000-390,000 ریال |
قیمت فولاد های سمانته
نوع فولاد | انواع مقاطع | قیمت |
فولاد 1.7131 | میلگرد | 275,000-300,000 ریال(تناژ-انبارتهران-ایرانی) |
فولاد 1.6587 | میلگرد | 630,000 ریال (انبار تهران_تناژ) |
فولاد 1.6566 | میلگرد | 630,000 ریال (انبار تهران_تناژ) |
فولاد 1.5920 | میلگرد | 650,000-700,000 ریال |
فولاد 1.5752 | میلگرد | 520,000-700,000 ریال |
فولاد 1.7147 | میلگرد | 320,000 -300,000ریال(تناژتهران) |
فولاد 1.5714 | میلگرد | 590,000-610,000 ریال |
فولاد 1.5732 | میلگرد | 650,000-700,000 ریال |
قیمت فولاد های یاتاقان
نوع فولاد | انواع مقاطع | قیمت |
فولاد 145Cr6 | میلگرد | 520,000-650,000 ریال |
فولاد 100Cr6 | میلگرد | 520,000-650,000 ریال |
قیمت روز میلگرد ها
فولاد های مقاوم به حرارت
نوع فولاد | انواع مقاطع | قیمت |
فولاد 1.7258 | میلگرد | 370,000- 325,000ریال |
فولاد 1.7335 | میلگرد | 740,000ریال |
فولاد 1.7362 | میلگرد | 720,000 ریال_ایرانی تولیدی |
فولاد 1.7380 | میلگرد | 720,000 ریال_ایرانی تولیدی |
فولاد 1.7709 | میلگرد | 900,000-850,000ریال |
فولاد 1.8070 | میلگرد | 610,000 ریال_ایرانی اصفهان |
فولاد 1.7711 | میلگرد | 850,000 -900,000ریال |
فولادهای ابزاری سردکار
نوع فولاد | انواع مقاطع | قیمت |
فولاد 1.2080(Spk) | تسمه | 980,000- 900,000 ریال_آلمانی |
فولاد 1.2080(Spk) | میلگرد | 650,000 ریال_چینی |
فولاد 1.2080(Spk) | تسمه | 620,000-670,000 ریال_یزدی |
فولاد 1.2210(میل نقره ای) | میلگرد | 10,500,00 -800,000 ریال شاخه(قیمت شاخه متغیربا سایز) |
فولاد 1.2379(Spk-NL) | میلگرد-تسمه | 1,450,000 ریال(بهلر)-1,400,000 ریال(اوکراین) |
فولاد 1.2379(Spk-NL) | تسمه | 980,000 -1,050,000 ریال(چینی) |
فولاد 1.2436(Spk-R) | میلگرد-تسمه | 1,050,000-900,000 ریال(چینی) |
فولاد 1.2436(Spk-R) | میلگرد-تسمه | 1,050,000-1,150,000(آلمانی) |
فولاد 1.2510 | میلگرد-تسمه | 940,000 ریال |
فولاد 1.2510 | میلگرد-تسمه | 1,350,000(تایوان-آلمانی) |
فولاد 1.2767 | میلگرد | 1,300,000ریال(چینی) |
فولاد 1.2721 | میلگرد | 1,350,000 ریال |
فولاد 1.2419 | میلگرد(قطر180) | 550,000 ریال |
فولاد 1.2542 | میلگرد | 1,300,000-1,200,000 ریال |
فولاد 1.2884 | تسمه | 1,200,000-1,000,000 ریال |
فولاد 1.2550 | میلگرد(از قطر16 الی 35) | 1,200,000 ریال (DSSاکراین) |
فولاد 1.2842 | میلگرد | 650,000 ریال |
فولاد 1.2601(spk) | میلگرد | 990,000-1,200,000 ریال |
قیمت فولادهای ابزاری گرمکار
نوع فولاد | انواع مقاطع | قیمت |
فولاد 1.2344 | میلگرد_تسمه | 1,300,000 -1,500,000 ریال اوکراین |
فولاد 1.2344 | میلگرد_تسمه | 920,000- 850,000 ریال چین |
فولاد 1.2344 | میلگرد(قطر105-95-85-35) | 830,000 ریال(پیلینگ یزدی) |
فولاد 1.2365 | میلگرد(قطر165) | 1,350,000 ریال (آلمان) |
فولاد 1.2367 | میلگرد | 1,200,000 -1,350,000 ریال |
فولاد 1.2542 | میلگرد | 1,300,000-1,200,000 ریال |
فولاد 1.2567 | میلگرد(قطر30) | 1,400,000 ریال(بهلر) |
فولاد 1.2581 | میلگرد(قطر40) | 1,400,000 ریال(آلمانی) |
فولاد 1.2714 | میلگرد | 680,000-750,000 ریال |
فولاد 1.2714 | تسمه | 690,000-800,000 ریال(ایرانی) |
فولاد 1.2714 | تسمه | 1,100,000-750,000 ریال(آلمانی) |
فولاد 1.2767 | تسمه | 1,350,000 ریال |
قیمت فولادهای فنر
نوع فولاد | انواع مقاطع | قیمت |
فولاد 1.7103 | میلگرد | 400,000- 450,000 ریال(آلمانی) |
فولاد 1.7117 | میلگرد | 400,000 -350,000 ریال |
فولاد 1.7176 | میلگرد | 320,000 ریال (انبار تهران_تناژ) |
فولاد 1.7707 | میلگرد | 420,000 -400,000 ریال |
فولاد 1.7701 | میلگرد | 420,000 -400,000 ریال |
فولاد 1.8159 | میلگرد | 550,000ریال |
فولاد 1.8159 | تسمه | تماس بگیرید |
فولاد 1.8161 | میلگرد | 600,000 ریال |
فولاد 70Cr2 | میلگرد | 238,000 -248,000 ریال(انبار تهران_تناژ) |
فولاد Ck60 | ورق | 600,000-510,000 ریال (آنیل) |
فولاد Ck60 | ورق | 680,000-780,000ریال (فرگوته) |
فولاد Ck67 | ورق | 500,000ریال (آنیل) |
فولاد Ck67 | ورق | 580,000-780,000 ریال(فرگوته) |
فولاد Ck75 | ورق | 520,000-470,000ریال (آنیل) |
فولاد Ck75 | ورق | 580,000-780,000 ریال ریال(فرگوته) |
قیمت فولاد
قیمت فولادهای قالب پلاستیک
نوع فولاد | انواع مقاطع | انواع مقاطع |
فولاد 1.2311 | تسمه | 450,000ریال چین |
فولاد 1.2312 | تسمه | 480,000 ریال چین |
فولاد 1.2312 | تسمه | 495,000 ریال تایوان |
فولاد P20 | تسمه | 450,000 ریال چین |
فولاد 1.2738 | تسمه | 680,000 ریال- تایوان |
فولادهای خوش تراش
نوع فولاد | انواع مقاطع | قیمت |
فولاد 1.0715 | میلگرد | 280,000 ریال_ایرانی |
فولاد 1.0718 | میلگرد | 330,000 ریال_ترک |
فولاد 1.0727 | میلگرد | 330,000 ریال_ترک |
فولاد 1.0736 | میلگرد | 280,000 ریال_ایرانی |
قیمت فولادهای نیتراته
نوع فولاد | انواع مقاطع | قیمت |
فولاد 1.8505 | میلگرد | 750,000-650,000 ریال |
فولاد 1.8507 | میلگرد | 750,000-650,000 ریال |
فولاد 1.8509 | میلگرد | 750,000-650,000 ریال |
فولاد 1.8515 | تسمه | 450,000 ریال |
فولاد 1.8519 | میلگرد | 850,000-680,000 ریال |
فولاد 1.8550 | میلگرد | 800,000 ریال |
فولاد 1.8550 | میلگرد قطر300 -320-340-350 | 900,000 ریال |
قیمت فولادهای تندبر
نوع فولاد | انواع مقاطع | قیمت |
فولاد 1.3207 | میلگرد | 6,500,000 ریال آلمان |
فولاد 1.3243 | میلگرد | 6,500,000 ریال آلمان |
فولاد 1.3255 | میلگرد | 6,500,000 ریال آلمان |
فولاد 1.3265 | میلگرد | 6,500,000 ریال آلمان |
فولاد 1.3343 | میلگرد | 6,500,000 ریال آلمان |
فولادهای ساختمانی و ضد سایش
نوع فولاد | انواع مقاطع | قیمت |
فولاد Ck45 | ورق | 300,000-230,000 ریال |
فولاد St37 | ورق | تماس بگیرید |
فولاد St52 | ورق | تماس بگیرید |
فولاد St52 | میلگرد | 240000-260000 ریال(هاترول) |
فولاد St52 | میلگرد | 300,000-280,000 ریال(اسفراین) |
فولاد St52 (سیلندری) | لوله | تماس بگیرید(متری) |
ورق A283 | ورق | 178,000-190,000 ریال(انبار تهران) |
فولادهای آتشخوار (مخزنی)
نوع فولاد | انواع مقاطع | قیمت |
فولاد A516 | ورق | 220,000 ریال(ایرانی) |
فولاد A516 | ورق | 250,000 ریال (اروپایی)-195,000 ریال(مبارکه) |
فولاد A517 | ورق | تماس بگیرید |
فولاد کورتن | ورق | تماس بگیرید |
فولاد 17Mn4 | ورق | 178,000 ریال |
فولاد A105 | میلگرد | 280,000 ریال(اسفراین)260,000 ریال(یزد) |
فولاد Api 5L | لوله | تماس بگیرید |
قیمت ورق استحکام بالا
نوع فولاد | انواع مقاطع | قیمت |
فولاد ولداکس | ورق ضخامت 14 و 25 میلیمتر | 690,000 ریال |
فولاد دومکس | ورق | تماس بگیرید |
فولاد آلفورم | ورق | 570,000 ریال |
قیمت ورق های ضدسایش
نوع فولاد | انواع مقاطع | قیمت |
هاردوکس | ورق | 700,000-650,000 ریال(چین) |
هاردوکس | ورق | 850,000 ریال(سوئد- فنلاند) |
فولاد A36 | ورق | 183,000 ریال |
دوروستات | ورق | 770,000-890,000 ریال (متناسب به سایز قیمت متغیر) |
آلیاژهای خاص
نوع فولاد | انواع مقاطع | قیمت |
اینکونل 600 | میلگرد | 17,900,000 ریال |
اینکونل 625 | ورق | 17,900,000 ریال |
استلایت | میلگرد | تماس بگیرید |
داپلکس | میلگرد-ورق | 1,930,000-2,000,000 ریال |
مونل | میلگرد | 18,700,000 ریال |
میلکروم(هارد) | میلگرد | 970,000 ریال(متناسب به سایز قیمت متغیر) |
میلکروم(معمولی) | میلگرد | 820,000 ریال (متناسب به سایز قیمت متغیر) |
قیمت لحظه ای فولاد با توجه به قیمت دلار و قیمت در بورس کالا متغیر است و با توجه به نوسانات شدید قیمت، قیمت فولاد تغییرات زیادی را متحمل میشود. همچنین قیمت جهانی فولاد روند افزایشی را دارد و بنابراین شرکت های تولید کننده فولاد نظیر فولاد مبارکه، فولاد آلیاژی ایران، فولاد اسفراین و اکسین که قیمت مواد اولیه آنها افزایش یافته قیمت های خود را بروزرسانی و در برخی موارد تا صد درصد افزایش داده اند. به طور مثال:
قیمت فولاد مبارکه اصفهان جنس St37 حدود 80 درصد افزایش قیمت داشته است.
قیمت فولاد اسفراین جنس St52 حدود 40 درصد افزایش قیمت داشته است.
قیمت فولاد اکسین اهواز جنس Mo40 حدود 60 درصد افزایش قیمت داشته است.
قیمت فولاد
تجارت آلیاژ